Race Meetings | Drivers | Cars | Locations | Images
Race Meeting
| Name | 3rd Renwick 50 |
|---|---|
| Location | Renwick Street Circuit |
| Date | 10/11/1962 (prev) (next) |
| Organiser | Marlborough Car Club |
| Description | |
| Programme | Have |
| Programme Filename |
Races
| Race Name | 3rd Renwick 50 |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyslop, Angus (A. N.) | Cooper T53 | 31 | 1 | 1 | |
| Amon, Chris (C. A.) | Maserati 250F | 38 | 6 | 2 | |
| Cottle, Barry (B. J.) | Lola Mk1 | 57 | 5 | 3 | |
| Histed, John (J. C. N.) | Lola Mk2 | 33 | 7 | 4 | |
| Smith, Bob (R. H.) | Ferrari Super Squalo 555 | 34 | 8 | 5 | |
| Eade, Bob (W. R.) | Maserati 250F | 23 | 4 | DNF | |
| Shelly, Tony (A. L.) | Lotus 18/21 | 1 | 3 | DNF | |
| Stanton, Morrie (M. F.) | Stanton-Corvette | 17 | 2 | DNF | |
| Campion, Basil | Lotus 11 | 35 | DNS | ||
| Moffatt, Arthur (A. F.) | Lotus 15 | 66 | DNS | ||
| Thomasen, Bill (W. J.) | Cooper-Climax | 9 | DNS |
| Race Name | Saloon Cars up to 1200cc |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mullins, Jim | Mini Cooper | 11 | 1 | ||
| Whitehead, C. B. | Ford Anglia | 37 | 2 | ||
| Prattley, A. K. | Triumph Herald | 20 | 3 | ||
| Harris, R. S. | Austin Mini | 3 | 4 | ||
| Hodge, W. D. | Morris Mini | 15 | 5 | ||
| Overton, E. H. | Austin Mini | 29 | 6 | ||
| Dunlop, D. | Austin A35 | 12 | |||
| Stanton, Dennis (D. F.) | Morris Mini | 19 |
| Race Name | Sports Racing Cars and Production Sports Cars |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell, A. D. | Porsche | 26 | 1 | ||
| Stewart, Robert (R. J.) | Sunbeam Alpine | 42 | 2 | ||
| Cottle, B. J. | Lola Climax | 57 | 3 | ||
| Preston, P. R. | Buckler 90 | 32 | 4 | ||
| Alison, D. | Austin Healey | DNF | |||
| Monk, B. | Sabre | 40 | DNF | ||
| Campion, Basil | Lotus 11 | 35 | |||
| Darrell, Wally | ACE Special | ||||
| Hurley, A. L. | Cooper Bristol | ||||
| Lawrence, D. | Lola | ||||
| Mackle, T. | Jaguar XK120 | 30 | |||
| McKay, G. J. | MGA Twin Cam | 36 | |||
| Moffatt, Arthur (A. F.) | Lotus 15 | 66 | |||
| Porter, Barry (B. E.) | Triumph TR2 | 39 |
| Race Name | Saloon Cars Over 2000cc |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow, Ian (F. I.) | Jaguar 3.8 | 1 | |||
| Archibald, Ray (R. J. N.) | Jaguar 3.8 | 8 | 2 | ||
| Mills, M. B. | Singer Gazelle | 5 | 3 | ||
| Beetham, A. O. | Jaguar 3.8 | 22 | |||
| Craw, D. | Hillman | 24 | |||
| Langley, Dick (R. B.) | Humber 80 | 10 | |||
| Macdonald, R. | Zephyr | 7 | |||
| Marwood, Dennis (D. J.) | Humber 80 | 25 | |||
| Masters, N. A. | Zephyr | 16 | |||
| McBeath, Alister (A. M.) | Jaguar 3.8 | 14 | |||
| Milligan, A. L. | Chevrolet Coupe | 18 | |||
| Money, J. H. | Ford V8 | 41 | |||
| Pethig, I. G. | Wolseley 1500 | 6 | |||
| Rouse, D. L. | Zephyr | 21 | |||
| Rowe, B. J. | Singer Gazelle | 2 | |||
| Silvester, Ron (R. A.) | Chevrolet Coupe | 27 | |||
| Thomson, G. R. | Zephyr | 43 |
| Race Name | NZ Specials and Racing Cars |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutherford, Ron (R. S.) | 260M Zephyr | 4 | 1 | ||
| Stewart, Robert (R. J.) | Sunbeam Alpine | 42 | 2 | ||
| Preston, P. R. | Buckler 90 | 32 | 3 | ||
| Alexander, Gerald 'Jiggs' (G. W.) | HWM | ||||
| Blackburn, Brian (B. R.) | Maserati 4CLT | 46 | |||
| Darrell, Wally | ACE Special | ||||
| Eade, Bob (W. R.) | Maserati | ||||
| Hurley, A. L. | Cooper Bristol | ||||
| Hyslop, A. | Cooper | ||||
| Kingston, J. L. | JBM Ford | 74 | |||
| Mackle, T. | Jaguar XK120 | 30 | |||
| Moffat, A. F. | Lotus 15 | ||||
| Monk, B. | Sabre | ||||
| Porter, Barry (B. E.) | Triumph TR2 | 39 |
| Race Name | All-comer Saloon Cars |
|---|---|
| Date | 10/11/1962 |
Entries
| Driver | Car | Number | Grid | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Archibald, Ray (R. J. N.) | Jaguar 3.8 | 8 | 1 | ||
| Tait, Giff (G. H.) | Chevrolet | 28 | 2 | ||
| Mills, M. B. | Singer | 5 | 3 | ||
| Beetham, A. O. | Jaguar 3.8 | 22 | |||
| Bell, A. D. | Porsche | 26 | |||
| Craw, D. | Hillman | 24 | |||
| Dunlop, D. | Austin A35 | 12 | |||
| Harris, R. S. | Austin Mini | 3 | |||
| Hodge, W. D. | Morris Mini | 15 | |||
| Langley, Dick (R. B.) | Humber 80 | ||||
| Macdonald, R. | Zephyr | 7 | |||
| Marwood, Dennis (D. J.) | Humber 80 | 25 | |||
| Masters, N. A. | Zephyr | 16 | |||
| McBeath, Alister (A. M.) | Jaguar 3.8 | 14 | |||
| Milligan, A. L. | Chevrolet Coupe | 18 | |||
| Money, J. H. | Ford V8 | 41 | |||
| Monk, B. | Sabre | 40 | |||
| Mullins, Jim | Mini Cooper | 11 | |||
| Overton, E. H. | Mini Austin | 29 | |||
| Pethig, I. G. | Wolseley 1500 | 6 | |||
| Rouse, D. L. | Zephyr | 21 | |||
| Silvester, Ron (R. A.) | Chevrolet Coupe | 27 | |||
| Stanton, Dennis (D. F.) | Morris Mini | 19 | |||
| Thomson, G. R. | Zephyr | 43 |
References
|
Sergent.com.au NZ Motor Racing https://www.sergent.com.au/motor/other1963.html |
|
Press, 9 November 1962 https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/CHP19621109.2.82 Has entry lists |
|
Press, 12 November 1962 https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/CHP19621112.2.59 Results |